Antalet genomförda lopp för damer

Plac Efternamn Förnamn Klubb Tid Årtal
9 gånger
2 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 40.41 1985
3 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 39.24 1986
2 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 40.02 1987
2 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 39.21 1988
5 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 41.37 1990
1 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 42.28 1991
2 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 44.45 1995
6 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 45.03 1996
8 Rosenqvist Ulla Hällefors LK 47.08 1999
20 Siggesson Yvonne Hällefors 56.00 1987
12 Siggesson Yvonne Hällefors 57.49 1991
5 Siggesson Yvonne Sångshyttan 54.42 1994
3 Siggesson Yvonne Hällefors LK 52.58 1995
8 Siggesson Yvonne Hällefors LK 54.08 1996
9 Siggesson Yvonne Hällefors LK 54.50 1997
8 Siggesson Yvonne Hällefors LK 55.54 1998
19 Siggesson Yvonne Hällefors LK 54.47 1999
17 Siggesson Yvonne Hällefors LK 60.41 2002
7 gånger  
4 Nilsson Susanne Hällefors LK 47.34 1985
7 Nilsson Susanne Hällefors LK 44.55 1986
6 Nilsson Susanne Hällefors LK 45.55 1987
8 Nilsson Susanne Hällefors LK 43.20 1990
1 Nilsson Susanne Hällefors LK 48.40 1994
7 Nilsson Susanne Hällefors LK 48.22 1997
3 Nilsson Susanne Hällefors LK 47.17 1998
5 Svensson Ruth IFK Nora 49.20 1991
5 Svensson Ruth IFK Nora 47.11 1992
2 Svensson Ruth IFK Nora LL 49.02 1994
6 Svensson Ruth IFK Nora LL 48.28 1998
9 Svensson Ruth IFK Nora LL 49.51 2000
10 Svensson Ruth IFK Nora LL 48.58 2001
10 Svensson Ruth IFK Nora LL 49:03 2002
6 gånger  
1 Ström Linda Wedevågs IF 39.35 1995
2 Ström Linda Wedevågs IF 39.27 1996
1 Ström Linda Wedevågs IF 38.03 1998
1 Ström Linda Hässelby SK 36.06 1999
1 Ström Linda Hässelby SK 37.13 2001
1 Ström Linda Hässelby SK 38:09 2002
5 gånger  
8 Gustafsson Annika Hällefors 55.15 1985
9 Gustavsson Annika Hällefors LK 49.59 1992
3 Gustavsson Annika Hällefors LK 49.33 1994
9 Gustavsson Annika Hällefors LK 56.57 1998
17 Gustavsson Annika Hällefors LK 53.04 1999
2 Hildingsson Karin Örebro AIK 43.35 1991
5 Hildingsson Karin IF Start 43.26 1987
4 Hildingsson Karin Örebro AIK 44.24 1988
4 Hildingsson Karin Örebro AIK 43.22 1989
3 Hildingsson Karin Örebro AIK 43.16 1992
6 Katiska Laina Hällefors LK 54.09 1988
12 Katiska Laina Hällefors LK 52.38 1990
5 Katiska Laina Hällefors LK 60.55 1995
10 Katiska Laina Hällefors LK 63.12 1996
11 Katiska Laina Hällefors LK 64.57 1998
7 Lund Birgitta Hällefors LK 54.28 1985
12 Lund Birgitta Hällefors LK 55.06 1986
9 Lund Birgitta Hällefors LK 58.46 1989
21 Lund Birgitta Hällefors LK 58.13 1990
11 Lund Birgitta Hällefors LK 57.43 1991