Antalet genomförda lopp för herrar

Plac Efternamn Förnamn Klubb Tid Årtal
18 gånger        
28 Löfström Svante Hällefors LK 41.42 1985
51 Löfström Svante Hällefors LK 43.11 1986
56 Löfström Svante Hällefors LK 43.23 1987
67 Löfström Svante Hällefors LK 43.44 1988
Löfström Svante Hällefors LK brutit 1989
71 Löfström Svante Hällefors LK 45.05 1990
52 Löfström Svante Hällefors LK 45.46 1991
56 Löfström Svante Hällefors LK 45.42 1992
51 Löfström Svante Hällefors LK 45.41 1993
48 Löfström Svante Hällefors LK 50.02 1994
41 Löfström Svante Hällefors LK 50.28 1995
35 Löfström Svante Hällefors LK 50.24 1996
39 Löfström Svante Hällefors LK 52.35 1997
32 Löfström Svante Hällefors LK 51.02 1998
66 Löfström Svante Hällefors LK 49.50 1999
54 Löfström Svante Hällefors LK 52.11 2000
52 Löfström Svante Hällefors LK 53.28 2001
55 Löfström Svante Hällefors LK 58:09 2002
13 gånger        
33 Dahlgren Sven-Olof Ställbergs IK 43.11 1985
51 Dahlgren Sven-Olof IFK Nora 41.10 1988
46 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 41.39 1990
33 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 42.18 1991
33 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 43.41 1994
28 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 43.19 1995
23 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 45.02 1996
26 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 45.15 1997
20 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 46.40 1998
47 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 45.48 1999
45 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 48.19 2000
38 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 46.57 2001
46 Dahlgren Sven-Olof Hällefors LK 50:09 2002
1 Wiker Peter Hällefors LK 34.22 2000
1 Wiker Peter Hällefors LK 34:13 2002
2 Wiker Peter Hällefors LK 35.26 1998
2 Wiker Peter Hällefors LK 36.00 1997
3 Wiker Peter Hällefors LK 34.25 1991
4 Wiker Peter Hällefors LK 36.54 1999
4 Wiker Peter Hällefors LK 36.22 1996
8 Wiker Peter Hällefors LK 35.52 1992
9 Wiker Peter Hällefors LK 37.53 1995
11 Wiker Peter Hällefors LK 36.49 1989
20 Wiker Peter Hällefors LK 36.48 1990
38 Wiker Peter Hällefors LK 39.08 1988
1 Wiker  Peter Hällefors LK 34.43 2001
12 gånger        
82 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 47.41 1988
49 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 42.56 1989
60 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 44.01 1990
23 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 39.46 1992
27 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 40.27 1993
29 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 42.07 1994
23 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 42.11 1995
11 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 42.04 1998
18 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 40.24 1999
21 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 40.25 2000
26 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 42.36 2001
18 Gustavsson Christer (ICA) Hällefors LK 41:22 2002
11 gånger        
81 Sander Mikael Hällefors LK 47.30 1988
63 Sander Mikael Hällefors LK 46.41 1989
64 Sander Mikael Hällefors LK 44.24 1990
41 Sander Mikael Hällefors LK 42.21 1992
40 Sander Mikael Hällefors LK 42.06 1993
32 Sander Mikael Hällefors LK 43.06 1994
29 Sander Mikael Hällefors LK 43.47 1995
16 Sander Mikael Hällefors LK 43.34 1996
21 Sander Mikael Hällefors LK 43.25 1997
8 Sander Mikael Hällefors LK 40.39 1998
16 Sander Mikael Hällefors LK 40.08 1999
10 gånger        
45 Andersson Göran Hällefors LK 44.17 1991
63 Andersson Göran Hällefors LK 46.52 1992
57 Andersson Göran Hällefors LK 47.40 1993
37 Andersson Göran Hällefors LK 46.04 1994
37 Andersson Göran Hällefors LK 47.40 1995
24 Andersson Göran Hällefors LK 45.30 1996
27 Andersson Göran Hällefors LK 45.22 1997
19 Andersson Göran Hällefors LK 45.05 1998
41 Andersson Göran Hällefors LK 46.49 2000
32 Andersson Göran Hällefors LK 45.47 2001
27 Andersson Göte Lesjöfors jogging 41.34 1985
41 Andersson Göte Lesjöfors jogging 40.24 1986
42 Andersson Göte Lesjöfors jogging 40.26 1987
72 Andersson Göte Lesjöfors Jogging 45.10 1990
55 Andersson Göte Lesjöfors jogging 46.54 1991
61 Andersson Göte Lesjöfors jogging 46.37 1992
55 Andersson Göte Lesjöfors Jogging 46.47 1993
34 Andersson Göte Lesjöfors jogging 44.02 1994
38 Andersson Göte Lesjöfors jogging 48.10 1995
31 Andersson Göte Lesjöfors jogging 50.10 1998
40 Björkman Christer Lesjöfors jogging 44.02 1985
55 Björkman Christer Lesjöfors jogging 43.12 1987
45 Björkman Christer Lesjöfors Jogging 42.24 1989
48 Björkman Christer Lesjöfors Jogging 41.56 1990
46 Björkman Christer Lesjöfors jogging 44.26 1991
54 Björkman Christer Lesjöfors jogging 44.51 1992
49 Björkman Christer Lesjöfors Jogging 44.31 1993
38 Björkman Christer Lesjöfors jogging 46.18 1994
36 Björkman Christer Lesjöfors jogging 47.01 1995
25 Björkman Christer Lesjöfors jogging 48.18 1998
9 gånger        
46 Ahvanainen Reino Nykroppa AIK 40.38 1986
49 Ahvanainen Reino Nykroppa AIK 41.58 1987
63 Ahvanainen Reino Filpstad  43.13 1988
46 Ahvanainen Reino Nykroppa AIK 42.26 1989
50 Ahvanainen Reino Filipstad 42.31 1990
34 Ahvanainen Reino Filipstad 42.26 1991
40 Ahvanainen Reino Filipstad 42.13 1992
28 Ahvanainen Reino Hällefors LK 41.57 1994
24 Ahvanainen Reino Hällefors LK 42.30 1995
19 Jansson Lennart IFK Kristinehamn 39.23 1985
12 Jansson Lennart IFK Kristinehamn 36.14 1986
13 Jansson Lennart IFK Kristinehamn 35.55 1988
4 Jansson Lennart IFK Kristinehamn 35.11 1989
7 Jansson Lennart IFK Kristinehamn 34.59 1990
5 Jansson Lennart IFK Kristinehamn 35.17 1991
7 Jansson Lennart IFK Kristinehamn 33.59 1993
7 Jansson Lennart Hjulsjö ByföreningLK 37.48 2000
9 Jansson Lennart Valåsen IF 39:18 2002
63 Larsson Nils  Hällefors  49.40 1991
68 Larsson Nils Hällefors LK 48.21 1992
46 Larsson Nils Hällefors LK 43.21 1993
36 Larsson Nils  Hällefors LK 45.11 1994
31 Larsson Nils Hällefors LK 45.19 1995
30 Larsson Nils Hällefors LK 47.28 1996
33 Larsson Nils Hällefors LK 47.46 1997
21 Larsson Nils Hällefors LK 47.15 1998
57 Larsson Nils Hällefors LK 48.25 1999
29 Ressem Odd Hällefors LK 42.18 1985
57 Ressem Odd Hällefors LK 43.35 1987
42 Ressem Odd Hällefors LK 41.58 1989
67 Ressem Odd Hällefors LK 44.38 1990
32 Ressem Odd Hällefors LK 45.30 1995
30 Ressem Odd Hällefors LK 46.27 1997
48 Ressem Odd Hällefors LK 45.59 1999
43 Ressem Odd Hällefors LK 47.33 2000
38 Ressem Odd Hällefors LK 46:58 2002
8 gånger        
11 Johansson Östen Lesjöfors jogging 37.51 1985
22 Johansson Östen Lesjöfors jogging 37.12 1986
29 Johansson Östen Lesjöfors jogging 38.34 1987
21 Johansson Östen Lesjöfors jogging 36.50 1988
18 Johansson Östen Lesjöfors Jogging 37.26 1989
27 Johansson Östen Lesjöfors Jogging 38.24 1990
15 Johansson Östen Lesjöfors jogging 38.25 1991
19 Johansson Östen Lesjöfors jogging 38.36 1992
13 Larsson Per Filipstads IF 38.01 1985
17 Larsson Per Filipstads IF 37.24 1989
14 Larsson Per Persbergs SF 35.46 1990
7 Larsson Per IF Göta 36.23 1991
13 Larsson Per IF Göta 37.09 1992
13 Larsson Per Filipstads IF 36.49 1993
13 Larsson Per IF göta 38.14 1995
7 Larsson Per Filipstad 38.34 1996
3 Sundberg Tommy Hällefors LK 36:00 2002
68 Sundberg Tommy Hällefors LK 46.23 1986
58 Sundberg Tommy Hällefors LK 43.37 1987
26 Sundberg Tommy Hällefors LK 38.14 1990
25 Sundberg Tommy Hällefors LK 42.58 1995
6 Sundberg Tommy Hällefors LK 37.27 1996
5 Sundberg Tommy Hällefors LK 37.12 2000
4 Sundberg Tommy Hällefors LK 36.16 2001
14 Sundberg Klas Hällefors LK 38.15 1985
6 Sundberg Klas Hällefors LK 35.55 1989
11 Sundberg Klas Hällefors LK 35.28 1990
10 Sundberg Klas Hällefors LK 36.53 1991
10 Sundberg Klas Hällefors LK 36.47 1992
18 Sundberg Klas Hällefors LK 38.42 1994
15 Sundberg Klas Hällefors LK 38.38 1995
9 Sundberg Klas Hällefors LK 39.24 1997
66 Sundberg Fredrik  Hällefors LK 43.33 1988
57 Sundberg Fredrik Hällefors LK 44.44 1989
62 Sundberg Fredrik Hällefors LK 44.07 1990
20 Sundberg Fredrik Hällefors LK 38.33 1993
22 Sundberg Fredrik Hällefors LK 40.14 1994
8 Sundberg Fredrik Hällefors LK 39.03 1996
4 Sundberg Fredrik Hällefors LK 37.11 1997
6 Sundberg Fredrik Hällefors LK 38:25 2002
53 Söderblom Henry Hällefors LK 55.31 1985
77 Söderblom Henry Hällefors LK 54.26 1986
79 Söderblom Henry Hällefors LK 56.09 1987
87 Söderblom Henry Hällefors LK 53.30 1988
77 Söderblom Henry Hällefors LK 55.46 1989
107 Söderblom Henry Hällefors LK 56.58 1990
82 Söderblom Henry Hällefors LK 61.00 1991
81 Söderblom Henry Hällefors LK 57.33 1992
78 Sörman Björn Wedevågs IF 51.24 1992
46 Sörman Björn Wedevågs IF 48.36 1994
48 Sörman Björn Wedevågs IF 55.25 1995
36 Sörman Björn Wedevågs IF 50.37 1996
36 Sörman Björn Wedevågs IF 50.18 1997
39 Sörman Björn Wedevågs IF 52.33 1998
72 Sörman Björn Wedevågs IF 52.17 1999
46 Sörman Björn Wedevågs IF 51.17 2001
77 Wahlgren Björn Karlskoga 45.58 1990
47 Wahlgren Björn Karlskoga 44.39 1991
14 Wahlgren Björn Hällefors LK 37.57 1994
7 Wahlgren Björn Hällefors LK 37.38 1995
5 Wahlgren Björn Hällefors LK 37.40 1997
3 Wahlgren Björn Hällefors LK 35.57 2000
3 Wahlgren Björn Hällefors LK 36.12 2001
2 Wahlgren Björn Hällefors LK 34:50 2002
61 Wilhelmsson Mats Ulriksbergs IK 42.53 1988
24 Wilhelmsson Mats Nordhs Mäklarbyrå 38.25 1989
25 Wilhelmsson Mats Ulriksbergs IK 37.54 1990
15 Wilhelmsson Mats Ulriksbergs IF 37.36 1992
19 Wilhelmsson Mats Ulriksbergs IK 38.31 1993
13 Wilhelmsson Mats Ulriksbergs IF 37.43 1994
12 Wilhelmsson Mats Filipstads SF 38.12 1995
3 Wilhelmsson Mats Filipstads IF 36.45 1999
7 gånger        
44 Andersson Göran IFK Lindesberg 40.55 1987
44 Andersson Göran IFK Lindesberg 40.02 1988
32 Andersson Göran Lindesberg 42.14 1991
33 Andersson Göran IFK Lindesberg 40.48 1992
33 Andersson Göran IFK Lindesberg 41.37 1993
32 Andersson Göran Storådalens SK 43.20 1999
37 Andersson Göran Storådalens SK 44.25 2000
7 Eriksson Mats Garphyttan 36.49 1985
10 Eriksson Mats Hällefors LK 35.31 1986
15 Eriksson Mats Hällefors LK 37.07 1989
16 Eriksson Mats Hällefors LK 37.18 1993
17 Eriksson Mats Hällefors LK 38.28 1994
13 Eriksson Mats Hällefors LK 40.20 1997
24 Eriksson Mats Hällefors LK 40.37 2000
44 Jansson Carl-Erik Hällefors LK 45.15 1985
59 Jansson Carl-Erik Hällefors LK 47.36 1991
59 Jansson Carl-Erik Hällefors LK 44.19 1986
60 Jansson Carl-Erik Hällefors LK 45.13 1989
65 Jansson Carl-Erik Hällefors LK 47.56 1992
76 Jansson Carl-Erik Hällefors LK 45.13 1988
81 Jansson Carl-Erik Hällefors LK 46.41 1990
16 Sander Benny Hällefors LK 39.05 1985
20 Sander Benny Hällefors LK 37.23 1987
26 Sander Benny Hällefors LK 37.09 1988
20 Sander Benny Hällefors LK 37.56 1989
30 Sander Benny Hällefors LK 40.35 1992
24 Sander Benny Hällefors LK 39.34 1993
21 Sander Benny Hällefors LK 42.00 1995
6 gånger        
8 Hornström Carl Hällefors LK 36.44 1994
6 Hornström Carl Hällefors LK 37.31 1995
2 Hornström Carl Hällefors LK 35.20 1996
3 Hornström Carl KFUM Örebro 37.03 1997
24 Hornström Carl KFUM Örebro 41.55 1999
22 Hornström Carl KFUM Örebro 40.35 2000
36 Jansson Åke Hällefors LK 39.29 1986
38 Jansson Åke Hällefors LK 39.45 1987
35 Jansson Åke Hällefors LK 38.53 1988
20 Jansson Åke Hällefors LK 37.56 1989
36 Jansson Åke Hällefors LK 39.42 1990
45 Jansson Åke Hällefors LK 42.52 1992
46 Jansson Olle Hällefors SK 47.39 1985
67 Jansson Olle Hällefors LK 46.21 1986
72 Jansson Olle Hällefors LK 46.47 1987
69 Jansson Olle Hällefors LK 48.26 1989
93 Jansson Olle Hällefors LK 49.05 1990
71 Jansson Olle Hällefors LK 48.39 1992
18 Karlsson Leif Hällefors LK 37.04 1987
15 Karlsson Leif Hällefors LK 36.14 1988
14 Karlsson Leif Hällefors LK 37.01 1989
21 Karlsson Leif Hällefors LK 36.51 1990
42 Karlsson Leif Hällefors LK 42.23 1992
37 Karlsson Leif Hällefors LK 41.57 1993
26 Mossberg Magnus IFK Nora 38.45 1986
17 Mossberg Magnus IFK Nora 36.34 1987
28 Mossberg Magnus IFK Nora 37.15 1988
13 Mossberg Magnus Kopparbergs IF 36.57 1989
15 Mossberg Magnus Kopparbergs IF 38.18 1994
10 Mossberg Magnus  Kopparbergs IF 38.19 2000
53 Rollny Peter Hällefors LK 41.27 1988
32 Rollny Peter Hällefors LK 40.31 1989
44 Rollny Peter Hällefors LK 41.20 1990
36 Rollny Peter Hällefors LK 42.42 1991
36 Rollny Peter Hällefors LK 41.49 1993
28 Rollny Peter Hällefors LK 46.15 1997
14 Strussenfeldt Mikael Karlskoga LK 40.48 1997
9 Strussenfeldt Mikael Karlskoga LK 40.57 1998
23 Strussenfeldt Mikael Karlskoga LK 41.39 1999
28 Strussenfeldt Mikael Karlskoga LK 41.30 2000
19 Strussenfeldt Mikael Karlskoga LK 40.38 2001
24 Strussenfeldt Mikael Karlskoga LK 42:34 2002
6 Öljymäki Martti Hällefors LK 36.19 1985
13 Öljymäki Martti Hällefors LK 36.16 1986
36 Öljymäki Martti Hällefors LK 39.29 1987
25 Öljymäki Martti Hällefors LK 38.31 1989
18 Öljymäki Martti Hällefors LK 39.34 1991
26 Öljymäki Martti Hällefors LK 39.58 1992
5 gånger        
9 Andersson Fredrik Kopparbergs IF 35.20 1990
6 Andersson Fredrik Kopparbergs IF 35.32 1991
6 Andersson Fredrik Kopparbergs IF 33.54 1993
1 Andersson Fredrik Västerås FK 34.31 1998
1 Andersson Fredrik Västerås FK 34.57 1999
5 Carlsson Bengt Hällefors LK 36.05 1985
7 Carlsson Bengt Hällefors LK 34.40 1986
11 Carlsson Bengt Hällefors LK 35.04 1987
11 Carlsson Bengt Hällefors LK 35.33 1988
9 Carlsson Bengt Hällefors LK 36.29 1989
49 Evertsson Arne Storådalens SK 45.11 1991
39 Evertsson Arne Storådalens SK 48.33 1995
78 Evertsson Arne Storådalens SK 53.32 1999
53 Evertsson Arne Stoådalens SK 53.45 2001
51 Evertsson Arne Storådalens SK 54:28 2002
20 Gustafsson Gunnar Hällefors LK 39.59 1985
33 Gustafsson Gunnar Hällefors LK 39.19 1986
46 Gustafsson Gunnar Hällefors LK 45.25 1999
38 Gustafsson Gunnar Hällefors LK 44.44 2000
34 Gustafsson Gunnar Hällefors LK 46.05 2001
6 Henriksson Fredrik KFUM Örebro 34.50 1992
8 Henriksson Fredrik KFUM Örebro 34.06 1993
5 Henriksson Fredrik Hällefors LK 36.46 1996
1 Henriksson Fredrik Hällefors LK 35.31 1997
2 Henriksson Fredrik Arvika LK 36.01 2001
22 Hurtig Gert Hällefors OK 41.05 1985
54 Hurtig Gert Hällefors OK 43.03 1987
69 Hurtig Gert Hällefors 44.18 1988
54 Hurtig Gert Hällefors OK 46.18 1991
69 Hurtig Gert Hällefors OK 48.22 1992
54 Jonasson Per-Ove Nykroppa AIK 43.27 1986
59 Jonasson Per-Ove Nykroppa AIK 43.42 1987
75 Jonasson Per-Ove Nykroppa 45.08 1988
54 Jonasson Per-Ove Nykroppa AIK 44.25 1989
57 Jonasson Per-Ove Nykroppa AIK 43.37 1990
27 Larsson Carl IF Göta 40.19 1992
31 Larsson Carl IF Göta 41.00 1993
27 Larsson Carl IF Göta 41.51 1994
18 Larsson Carl IF Göta 41.16 1995
19 Larsson Carl IF Göta 43.58 1996
73 Larsson Urban Forshyttan 45.20 1990
41 Larsson Urban Forshyttan 43.31 1991
58 Larsson Urban Forshyttans IK 46.12 1992
48 Larsson Urban Forshyttan 43.43 1993
76 Larsson Urban Forshyttan 52.51 1999
46 Nilsson Ingvar Hällefors Brandf.IF 40.07 1988
45 Nilsson Ingvar Hällefors 41.33 1990
28 Nilsson Ingvar Hällefors LK 41.32 1991
38 Nilsson Ingvar Hällefors LK 41.59 1993
17 Nilsson Ingvar Räddn.tj.Hällefors 43.51 1996
16 Persson Birger Granbergsdals IF 38.31 1991
20 Persson Birger Granbergsdals IF 38.39 1992
21 Persson Birger Granbergsdals IF 38.45 1993
23 Persson Birger Granbergsdals IF 40.17 1994
23 Persson Birger Garnbergsdals IF 44.34 1997
36 Sjögren Wilhelm Lesjöfors jogging 43.31 1985
53 Sjögren Wilhelm Lesjöfors jogging 43.19 1986
65 Sjögren Wilhelm Lesjöfors jogging 45.12 1987
71 Sjögren Wilhelm Lesjöfors jogging 44.27 1988
67 Sjögren Wilhelm Lesjöfors jogging 47.43 1989
57 Wilhelmsson Ove Ulriksbergs IK 41.58 1988
47 Wilhelmsson Ove Ulriksbergs IK 42.35 1989
61 Wilhelmsson Ove Ulriksbergs IK 44.03 1990
38 Wilhelmsson Ove Ulriksbergs IK 50.55 1997
69 Wilhelmsson Ove Ullriksbergs IK 50.46 1999
27 Öljymäki Jorma Hällefors LK 39.18 1989
19 Öljymäki Jorma Hällefors LK 36.46 1990
8 Öljymäki Jorma Hällefors LK 36.27 1991
16 Öljymäki Jorma Hällefors LK 38.00 1992
21 Öljymäki Jorma Hällefors LK 44.34 1996