Månadssammanställning för februari 2002Torget i HälleforsLat: 59,46° N Long: 14,31° E, Höjd över havet: 180 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 1.1 4.5 15:00 -1.5 24:00 0.0 0.0 0.00 2.9 8.9 14:30 N
19 -2.4 1.8 15:30 -8.1 24:00 21.4 0.0 0.00 2.8 9.8 1:00 ESE
20 -9.0 -2.1 12:00 -14.1 8:00 26.4 0.0 0.00 0.4 3.6 14:30 SE
21 -7.3 0.2 15:30 -14.9 6:30 25.7 0.0 0.00 1.7 10.7 23:30 SE
22 -1.2 0.0 19:00 -2.4 0:30 19.5 0.0 0.00 4.6 16.1 3:30 NNW
23 -1.4 0.4 15:30 -6.7 22:30 21.4 0.0 0.00 0.3 6.7 14:30 E
24 -4.0 0.3 12:30 -9.0 24:00 22.6 0.0 0.00 1.1 7.6 16:30 NNE
25 -5.5 -0.5 15:30 -9.9 7:30 23.5 0.0 0.00 1.4 7.6 11:00 NNE
26 -2.8 -0.7 23:00 -6.9 2:00 22.1 0.0 0.00 1.5 8.5 11:30 WNW
27 -0.1 1.3 12:30 -0.9 0:30 18.1 0.0 0.00 1.4 5.8 3:00 SE
28 -1.1 -0.1 11:00 -2.7 23:30 19.7 0.0 0.00 0.5 4.0 11:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -3.1°C
Högsta temperatur 4.5°C den 18/2 kl 15:00
Lägsta temperatur -14.9°C den 21/2 kl 6:30
Nederbörd 0.00 mm
Antal dagar med nederbörd: 0 (>.01 in) 0 (>.1 in) 0 (>1 in)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/2
Medelvind 1.7 m/s
Högsta vindhastighet 16.1 m/s den 22/2 kl 3:30
Dominerande vindrikting SE
![]() [ Tillbaka ]
|