Månadssammanställning för april 2002Torget i HälleforsLat: 59,46° N Long: 14,31° E, Höjd över havet: 200 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.4 14.2 15:30 -3.6 1:30 12.9 0.0 0.0 0.5 4.0 11:30 N
2 8.5 13.9 11:30 3.2 3:30 9.8 0.0 0.0 1.5 7.6 14:00 W
3 7.7 13.9 14:30 2.4 24:00 10.1 0.0 0.0 0.6 3.6 13:00 W
4 4.2 13.2 10:30 -0.9 4:30 12.1 0.0 0.0 1.8 9.4 19:00 ESE
5 2.0 7.0 11:30 -4.4 24:00 17.0 0.0 0.0 1.6 7.2 11:30 S
6 3.3 12.3 16:00 -6.4 5:30 15.3 0.0 0.0 1.3 11.6 18:30 ESE
7 5.7 13.0 10:30 -0.9 6:00 12.2 0.0 0.0 1.0 6.7 14:30 SE
8 5.2 10.5 10:30 -2.9 24:00 14.5 0.0 0.0 1.2 5.4 13:30 WNW
9 3.2 12.7 15:30 -5.8 5:00 14.8 0.0 0.0 0.7 5.4 15:00 N
10 4.2 12.9 16:30 -5.4 5:00 14.6 0.0 0.0 1.2 7.6 11:00 NNE
11 5.6 14.6 11:00 -5.1 4:00 13.5 0.0 0.0 1.1 8.0 12:00 N
12 7.8 14.7 11:30 0.1 3:00 10.9 0.0 0.0 1.8 8.0 22:30 W
13 5.3 6.5 14:30 4.5 5:30 12.8 0.0 0.0 1.7 7.6 18:30 SSE
14 4.0 6.6 13:00 1.4 22:30 14.3 0.0 0.0 2.1 8.9 17:30 S
15 3.6 9.3 14:30 -1.6 24:00 14.4 0.0 0.0 2.8 9.8 12:00 SSE
16 -0.4 2.8 11:30 -4.9 24:00 19.3 0.0 0.0 2.0 8.9 5:30 SW
17 2.0 8.7 16:00 -5.6 4:30 16.7 0.0 0.0 1.4 7.2 14:30 SW
18 4.2 13.0 16:00 -4.9 5:00 14.3 0.0 0.0 0.8 5.8 15:30 ESE
19 8.0 17.9 13:30 -3.4 5:00 11.1 0.0 0.0 1.0 5.8 19:00 N
20 10.2 20.8 18:30 3.1 2:30 6.3 0.0 0.0 1.1 7.2 14:30 N
21 9.2 20.7 18:00 -1.3 5:00 8.6 0.0 0.0 2.0 10.3 17:00 N
22 10.2 18.1 14:30 2.4 4:00 8.0 0.0 0.0 3.5 12.5 12:00 N
23 11.5 20.4 17:30 7.2 5:00 4.5 0.0 0.2 3.0 10.3 15:30 N
24 11.8 24.4 19:00 0.8 5:30 5.7 0.0 0.0 1.2 7.6 15:00 N
25 10.7 17.5 11:00 1.9 5:30 8.6 0.0 0.0 2.0 11.6 15:00 N
26 10.2 16.0 17:00 7.6 24:00 6.5 0.0 1.6 1.6 8.0 16:00 N
27 7.2 8.7 11:00 5.7 6:30 11.1 0.0 15.8 1.4 8.5 2:00 W
28 7.3 16.4 19:00 2.7 4:30 8.7 0.0 2.8 3.5 15.6 17:00 N
29 5.9 9.7 14:00 3.4 0:30 11.7 0.0 10.0 2.9 11.2 17:30 W
30 7.6 14.7 18:00 3.3 4:30 9.3 0.0 1.8 2.3 11.6 17:00 W
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 6.4°C
Högsta temperatur 24.4°C den 24/4 kl 19:00
Lägsta temperatur -6.4°C den 6/4 kl 5:30
Nederbörd 32.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 15.8 mm den 27/4
Medelvind 1.7 m/s
Högsta vindhastighet 15.6 m/s den 28/4 kl 17:00
Dominerande vindrikting N
![]() [ Tillbaka ]
|