Månadssammanställning för februari 2005Torget i HälleforsLat: 59,46° N Long: 14,31° E, Höjd över havet: 180 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.7 3.3 14:30 -1.2 8:00 17.3 0.0 0.0 3.8 12.5 11:30 NNW
2 1.1 4.6 14:30 -0.8 22:30 16.4 0.0 0.6 1.3 8.0 0:30 N
3 0.6 2.7 13:00 -2.4 2:30 18.2 0.0 0.0 1.0 5.4 13:30 SSW
4 0.9 2.7 24:00 -0.9 6:30 17.4 0.0 0.6 3.1 13.9 17:00 SSW
5 3.0 3.9 16:30 2.3 5:00 15.2 0.0 0.4 3.6 13.9 21:00 SW
6 1.0 3.4 11:30 -3.0 24:00 18.1 0.0 0.0 1.3 7.2 1:30 WSW
7 -2.7 0.1 15:00 -4.9 3:30 20.7 0.0 0.0 0.8 4.9 17:00 SE
8 -4.7 -2.8 15:30 -9.0 24:00 24.2 0.0 0.0 1.1 4.9 18:30 SSE
9 -5.2 -2.6 21:30 -10.7 3:30 24.9 0.0 0.0 1.6 8.5 9:30 SSE
10 -0.2 2.8 14:00 -3.1 0:30 18.4 0.0 7.6 4.2 14.8 12:00 WSW
11 -1.4 1.5 15:00 -3.8 8:00 19.4 0.0 0.2 1.5 7.2 0:30 W
12 -0.5 1.6 13:00 -3.6 0:30 19.3 0.0 0.4 1.9 8.5 24:00 SE
13 -1.9 -0.8 2:30 -3.2 23:00 20.3 0.0 0.0 4.2 16.1 17:30 NE
14 -3.5 -2.4 13:30 -4.3 20:00 21.6 0.0 0.0 3.7 12.5 21:00 NNE
15 -5.0 -2.6 12:00 -8.5 19:30 23.8 0.0 0.0 3.2 11.2 12:00 NNE
16 -7.0 -2.8 14:30 -11.4 5:30 25.4 0.0 0.0 1.1 4.5 1:30 ESE
17 -4.3 -1.4 13:30 -6.6 4:30 22.3 0.0 0.0 1.8 8.0 14:30 W
18 -0.0 2.2 13:00 -3.6 0:30 19.0 0.0 5.8 2.5 10.3 13:00 SSW
19 0.4 2.2 12:30 -1.8 22:30 18.1 0.0 1.2 0.7 4.9 15:00 N
20 -1.1 0.4 13:30 -1.8 5:00 19.0 0.0 0.0 1.6 5.8 13:00 N
21 -1.8 0.9 12:30 -5.3 24:00 20.5 0.0 0.6 1.8 7.6 17:00 NE
22 -7.1 -4.8 0:30 -10.7 24:00 26.1 0.0 0.0 3.1 10.7 11:00 NE
23 -9.6 -5.9 13:30 -12.9 4:30 27.7 0.0 0.0 2.6 10.7 14:00 NE
24 -7.8 -3.3 16:00 -12.1 23:30 26.0 0.0 0.0 1.7 8.5 7:00 NNE
25 -7.8 -2.2 14:00 -17.6 5:30 28.2 0.0 0.0 1.3 7.2 14:30 NNE
26 -5.3 -2.7 1:00 -9.6 23:30 24.4 0.0 0.0 2.4 13.4 14:30 N
27 -8.9 -3.8 15:30 -12.9 7:30 26.6 0.0 0.0 2.0 9.4 12:30 N
28 -7.6 -2.3 14:00 -13.4 1:30 26.2 0.0 0.0 1.3 7.2 20:00 N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -3.1°C
Högsta temperatur 4.6°C den 2/2 kl 14:30
Lägsta temperatur -17.6°C den 25/2 kl 5:30
Nederbörd 17.4 mm
Antal dagar med nederbörd: 8 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 7.60 mm den 10/2
Medelvind 2.2 m/s
Högsta vindhastighet 16.1 m/s den 13/2 kl 17:30
Dominerande vindrikting NNE
![]() [ Tillbaka ]
|