Månadssammanställning för mars 2005Torget i HälleforsLat: 59,46° N Long: 14,31° E, Höjd över havet: 180 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -11.4 -4.9 14:00 -18.4 24:00 29.9 0.0 0.0 1.2 5.8 12:00 E
2 -14.5 -4.7 16:00 -22.3 7:30 31.8 0.0 0.0 0.7 6.3 13:00 NNE
3 -11.8 -3.9 15:30 -21.8 7:30 31.2 0.0 0.0 1.6 8.9 12:30 WSW
4 -4.2 -0.1 13:30 -9.1 0:30 22.9 0.0 0.0 2.5 12.1 11:30 SSW
5 -8.6 -1.1 16:00 -17.5 7:00 27.6 0.0 0.0 0.4 3.1 16:00 NNW
6 -5.9 2.9 16:00 -17.4 6:30 25.5 0.0 0.0 0.8 5.4 15:00 NNW
7 2.8 5.9 14:30 0.0 2:00 15.3 0.0 0.0 2.6 11.2 11:30 N
8 0.0 2.6 2:00 -3.0 24:00 18.5 0.0 0.0 2.7 14.3 8:00 NNE
9 -3.2 -0.5 23:30 -7.6 7:00 22.3 0.0 0.0 1.6 8.9 14:00 N
10 1.5 7.1 15:00 -1.9 6:30 15.7 0.0 0.0 1.7 8.0 24:00 W
11 0.1 2.1 12:30 -5.7 24:00 20.1 0.0 7.6 1.9 9.8 13:30 SE
12 -7.5 -4.7 1:30 -11.2 24:00 26.3 0.0 0.0 2.8 9.8 9:30 NNE
13 -9.2 -2.4 15:00 -16.7 7:00 27.8 0.0 0.2 0.9 3.6 0:30 SSE
14 -7.9 -1.2 16:00 -13.9 23:00 25.9 0.0 0.2 1.0 5.4 10:30 E
15 -6.1 -1.4 13:30 -13.2 0:30 25.6 0.0 0.0 0.8 4.5 17:30 N
16 -1.1 2.6 13:00 -4.6 6:00 19.3 0.0 2.8 1.3 6.7 13:00 SE
17 0.7 3.3 13:00 -2.5 24:00 17.9 0.0 9.6 1.5 8.0 18:30 N
18 -4.5 -0.9 14:00 -10.1 24:00 23.8 0.0 0.0 2.1 10.3 15:00 N
19 -7.9 -1.6 16:30 -13.9 6:30 26.0 0.0 0.0 1.6 7.6 15:30 N
20 -7.5 -0.1 15:30 -18.5 6:30 27.6 0.0 0.0 0.4 4.0 13:30 N
21 -1.1 3.9 16:30 -9.7 7:00 21.2 0.0 0.0 1.4 8.0 14:00 W
22 1.4 6.6 16:00 -3.2 6:30 16.6 0.0 0.0 1.5 7.2 16:30 WSW
23 2.3 8.2 15:00 -3.6 6:00 15.9 0.0 0.0 1.5 9.4 16:30 WSW
24 4.3 12.1 16:30 -1.2 6:00 12.9 0.0 0.0 1.3 6.3 17:00 WSW
25 4.6 15.0 15:00 -2.9 6:30 12.2 0.0 0.0 0.4 5.4 16:30 SSW
26 3.9 11.0 15:30 -3.1 6:30 14.3 0.0 0.0 1.3 8.0 10:00 SE
27 3.2 7.5 16:00 0.2 5:30 14.4 0.0 0.0 0.4 3.1 12:00 SSE
28 5.3 10.8 15:00 1.2 3:30 12.3 0.0 0.0 1.3 7.2 23:30 NE
29 2.6 7.6 15:30 -1.6 24:00 15.3 0.0 0.4 1.2 5.4 8:30 ENE
30 3.5 11.9 15:30 -2.8 2:00 13.7 0.0 0.0 1.0 5.4 13:00 E
31 4.6 14.8 15:00 -4.7 6:00 13.2 0.0 0.0 1.1 7.2 15:30 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -2.3°C
Högsta temperatur 15.0°C den 25/3 kl 15:00
Lägsta temperatur -22.3°C den 2/3 kl 7:30
Nederbörd 20.8 mm
Antal dagar med nederbörd: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 9.60 mm den 17/3
Medelvind 1.4 m/s
Högsta vindhastighet 14.3 m/s den 8/3 kl 8:00
Dominerande vindrikting N
![]() [ Tillbaka ]
|