Månadssammanställning för oktober 2006Torget i HälleforsLat: 59,46° N Long: 14,31° E, Höjd över havet: 180 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 15.4 16:02 7.4 23:32 6.8 0.0 0.0 1.2 6.7 8:02 WSW
2 10.5 13.2 15:02 6.7 0:32 8.3 0.0 1.6 0.5 3.6 9:30 ESE
3 12.0 14.9 13:30 10.4 19:30 5.6 0.0 12.8 0.4 2.7 13:00 ESE
4 11.9 15.2 12:02 10.9 7:02 5.3 0.0 16.2 0.7 4.5 15:00 SE
5 11.0 14.0 13:30 8.5 24:00 7.0 0.0 6.0 0.9 5.8 15:30 E
6 9.2 11.3 24:00 5.6 4:02 9.9 0.0 4.2 1.3 6.3 20:02 SE
7 12.7 14.9 14:00 11.1 0:30 5.3 0.0 8.4 2.9 11.6 22:02 SSW
8 10.8 14.7 14:02 5.9 24:00 8.0 0.0 0.2 2.2 10.3 2:00 WSW
9 8.8 14.1 13:30 2.7 4:02 9.9 0.0 0.0 0.6 5.8 13:30 NNW
10 10.7 12.5 15:00 6.9 24:00 8.6 0.0 3.6 1.1 5.8 18:00 SSE
11 8.6 10.2 13:00 6.6 1:00 9.9 0.0 0.0 1.3 4.9 12:00 E
12 7.9 12.0 15:00 4.9 21:32 9.8 0.0 0.0 1.0 5.4 15:00 E
13 8.0 10.6 14:30 6.3 0:02 9.8 0.0 0.0 1.1 5.8 15:30 NNE
14 9.0 12.9 14:30 4.6 24:00 9.5 0.0 0.0 1.4 6.7 4:00 WNW
15 7.6 14.1 14:30 2.3 7:00 10.1 0.0 0.2 0.6 4.0 23:00 NNE
16 7.1 8.8 10:00 5.7 18:00 11.0 0.0 0.0 1.0 8.5 18:00 WNW
17 7.4 9.2 12:00 4.4 24:00 11.4 0.0 0.0 1.7 8.0 2:00 W
18 5.2 7.9 14:00 2.6 6:00 13.0 0.0 0.2 1.4 6.7 17:30 E
19 7.2 8.8 24:00 5.3 1:00 11.2 0.0 0.4 1.5 5.8 4:00 E
20 8.7 9.5 22:30 8.0 9:30 9.5 0.0 7.6 1.8 6.3 11:30 ESE
21 8.9 9.7 0:30 8.3 11:00 9.3 0.0 7.2 1.2 5.8 9:00 E
22 10.5 12.7 12:00 8.7 0:30 7.6 0.0 13.6 1.3 7.6 13:00 S
23 10.4 10.9 12:30 10.0 18:30 7.8 0.0 21.0 1.8 8.9 22:30 SE
24 8.6 10.3 1:00 4.3 24:00 10.9 0.0 4.2 1.1 7.6 3:00 ESE
25 3.8 6.4 13:30 1.6 23:30 14.3 0.0 0.0 0.9 6.3 0:30 N
26 6.0 11.9 24:00 3.2 0:30 10.7 0.0 20.6 1.4 9.8 24:00 SE
27 6.8 12.2 1:00 2.9 24:00 10.7 0.0 10.8 4.2 20.1 15:00 NW
28 1.3 5.1 14:00 -2.4 20:30 16.9 0.0 0.0 1.7 9.8 0:30 NNW
29 -1.0 2.6 14:30 -4.2 8:00 19.1 0.0 0.2 0.9 8.5 23:30 NNE
30 3.3 4.7 12:30 0.8 23:30 15.5 0.0 1.6 1.3 8.9 4:00 E
31 0.6 1.4 11:30 -1.6 23:30 18.3 0.0 19.0 3.0 15.2 23:00 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 7.9°C
Högsta temperatur 15.4°C den 1/10 kl 16:02
Lägsta temperatur -4.2°C den 29/10 kl 8:00
Nederbörd 159.6 mm
Antal dagar med nederbörd: 17 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 21.0 mm den 23/10
Medelvind 1.4 m/s
Högsta vindhastighet 20.1 m/s den 27/10 kl 15:00
Dominerande vindrikting E
![]() [ Tillbaka ]
|